Grupo verde
Ivan Dodig (CRO)/Austin Krajicek (EUA), Santiago Gonzalez (MEX)/Edouard Roger-Vasselin (FRA), Marcel Granolles (ESP)/Horacio Zeballos (ARG) e Maximo Gonzalez (ARG)/Andres Molteni (ARG)
Dodig/Krajicek | Gonzalez/Vasselin | Granollers/Zeballos | Gonzalez/Molteni | V/D* | Sets | ||||
1 | Dodig/Krajicek | --- | 4/6 6/3 13-15 | 4/6 4/6 | 6/4 6/2 | 1-2 | 3-4 | ||
4 | Gonzalez/Vasselin | 6/4 3/6 15-13 | --- | 6/2 3/6 7-10 | 6/4 6/4 | 2-1 | 5-3 | ||
5 | Granollers/Zeballos | 6/4 6/4 | 2/6 6/3 10-7 | --- | 6/3 6/4 | 3-0 | 6-1 | ||
7 | Gonzalez/Molteni | 4/6 2/6 | 4/6 4/6 | 3/6 4/6 | --- | 0-3 | 0-6 | ||
Classificados
1º lugar: Marcel Granolles (ESP)/Horacio Zeballos (ARG)
2º lugar: Santiago Gonzalez (MEX)/Edouard Roger-Vasselin (FRA)
Grupo Vermelho
Wesley Koolhof (HOL)/Neal Skupski (GBR), Rohan Bopanna (IND)/Matthew Ebden (AUS), Rajeev Ram (EUA)/Joe Salisbury (GBR) e Rinky Hijikata (AUS)/Jason Kubler (AUS)
Koolhof/Skupski | Bopanna/Ebden | Ram/Salisbury | Hijikata/Kubler | V/D* | Sets | ||||
2 | Koolhof/Skupski | --- | 4/6 6/7(5) | 3/6 6/3 7-10 | 6/3 6/4 | 1-2 | 3-4 | ||
3 | Bopanna/Ebden | 6/4 7/6(5) | --- | 3/6 4/6 | 6/4 6/4 | 2-1 | 4-2 | ||
6 | Ram/Salisbury | 6/3 3/6 10-7 | 6/3 6/4 | --- | 5/7 6/1 10-2 | 3-0 | 6-1 | ||
8 | Hijikata/Kubler | 3/6 4/6 | 4/6 4/6 | 7/5 1/2 2-10 | --- | 0-3 | 1-6 | ||
/ |
Classificados
1º lugar: Rajeev Ram (EUA)/Joe Salisbury (GBR)
2º lugar: Rohan Bopanna (IND)/Matthew Ebden (AUS)
Final
|
Campeões
|
|
Granollers/Zeballos | ||
Granollers/Zeballos | ||
Bopanna/Ebden | 7/5 6/4 | |
Ram/Salisbury | ||
Ram/Salisbury | 6/3 6/4 | |
Ram/Salisbury | ||
Gonzalez/Vasselin | 7/6(3) 3/6 10-7 |