Grupo Tracy Austin
Iga Swiatek (POL), Coco Gauff (EUA), Caroline Garcia (FRA) e Daria Kasatkina
Swiatek | Gauff | Garcia | Kasatkina | V/D* | Sets | ||||
1 | Swiatek | --- | 6/3 6/0 | 6/3 6/2 | 6/2 6/3 | 3-0 | 6-0 | ||
4 | Gauff | 3/6 0/6 | --- | 4/6 3/6 | 6/7(6) 3/6 | 0-3 | 0-6 | ||
6 | Garcia | 3/6 2/6 | 6/4 6/3 | --- | 4/6 6/1 7/6(5) | 2-1 | 4-3 | ||
8 | Kasatkina | 2/6 3/6 | 7/6(6) 6/3 | 6/4 1/6 6/7(5) | --- | 1-2 | 3-4 | ||
Classificadas
1º lugar: Iga Swiatek (POL)
2º lugar: Caroline Garcia (FRA)
Grupo Nancy Richey
Ons Jabeur (TUN), Jessica Pegula (EUA), Maria Sakkari (GRE) e Aryna Sabalenka
Jabeur | Pegula | Sakkari | Sabalenka | V/D* | Sets | |||
2 | Jabeur | --- | 1/6 6/3 6/3 | 2/6 3/6 | 6/3 6/7(5) 5/7 | 1-2 | 3-5 | |
3 | Pegula | 6/1 3/6 3/6 | --- | 6/7(6) 6/7(4) | 3/6 5/7 | 0-3 | 1-6 | |
5 | Sakkari | 6/2 6/3 | 7/6(6) 7/6(4) | --- | 6/2 6/4 | 3-0 | 6-0 | |
7 | Sabalenka | 3/6 7/6(5) 7/5 | 6/3 7/5 | 2/6 4/6 | --- | 2-1 | 4-3 |
Classificadas
1º lugar: Maria Sakkari (GRE)
2º lugar: Aryna Sabalenka
Final
|
Campeã
|
|
Swiatek | ||
Sabalenka | ||
Sabalenka |
6/2 2/6 6/1 | |
Garcia | ||
Sakkari | 7/6(4) 6/4 | |
Garcia | ||
Garcia | 6/3 6/2 |
Grupo Rosie Casals
Barbora Krejcikova (TCH)/Katerina Siniakova (TCH), Coco Gauff (EUA)/Jessica Pegula (EUA), Yifan Xu/Zhaoxuan Yang (CHN) e Desirae Krawczyk (EUA)/Demi Schuurs (HOL)
Krejcikova/Siniakova | Gauff/Pegula | Xu/Yang | Krawczyk/Schuurs | V/D* | Sets | |||
1 | Krejcikova/Siniakova | --- | 6/2 6/1 | 6/3 6/3 | 6/4 6/3 | 3-0 | 6-0 | |
3 | Gauff/Pegula | 2/6 1/6 | --- | 4/6 6/4 7-10 | 6/3 0/6 5-10 | 0-3 | 2-6 | |
6 | Xu/Yang | 3/6 3/6 | 6/4 4/6 10-7 | --- | 6/7(2) 3/6 | 1-2 | 2-5 | |
8 | Krawczyk/Schuurs | 4/6 3/6 | 3/6 6/0 10-5 | 7/6(2) 6/3 | --- | 2-1 | 4-3 | |
Classificadas
1º lugar: Barbora Krejcikova (TCH)/Katerina Siniakova (TCH)
2º lugar: Desirae Krawczyk (EUA)/Demi Schuurs (HOL)
Grupo Pam Shriver
Gabriela Dabrowski (CAN)/Giuliana Olmos (MEX), Veronika Kudermetova/Elise Mertens (BEL), Lyudmyla Kichenok (UCR)/Jelena Ostapenko (LET) e Anna Danilina (CAZ)/Beatriz Haddad Maia (BRA)
Dabrowski/Olmos | Kudermetova/Mertens | Kichenok/Ostapenko | Danilina/Haddad | V/D* | Sets | |||
2 | Dabrowski/Olmos | --- | 6/7(5) 2/6 | 7/6(5) 2/6 12-10 | 5/7 0/6 | 1-2 | 2-5 | |
4 | Kudermetova/Mertens | 7/6(5) 6/2 | --- | 3/6 6/1 10-6 | 6/4 6/3 | 3-0 | 6-1 | |
5 | Kichenok/Ostapenko | 6/7(5) 6/2 10-12 | 6/3 1/6 6-10 | --- | 6/7(7) 6/4 10-8 | 1-2 | 4-5 | |
7 | Danilina/Haddad | 7/5 6/0 | 4/6 3/6 | 7/6(7) 4/6 8-10 | --- | 1-2 | 3-4 | |
Classificadas
1º lugar: Veronika Kudermetova/Elise Mertens (BEL)
2º lugar: Lyudmyla Kichenok (UCR)/Jelena Ostapenko (LET)
Semifinais
Final
|
Campeãs
|
|
Krejcikova/Siniakova | ||
Krejcikova/Siniakova | ||
Kichenok/Ostapenko | 7/6(5) 6/2 | |
Kudermetova/Mertens | ||
Kudermetova/Mertens | 6/2 4/6 11-9 | |
Kudermetova/Mertens | ||
Krawczyk/Schuurs | 6/1 6/1 |
Local: Dickies Arena - Fort Worth, EUA
Piso: sintético coberto
Premiação total: US$ 5 milhões
Simples
Fase inicial - US$ 110 mil por vitória
Semifinal - mais US$ 30 mil se vencer
Vice - mais US$ 420 mil
Campeã - mais US$ 1.240.000
Duplas
Fase inicial - US$ 20 mil por vitória
Semifinal - mais US$ 5 mil se vencer
Vice - mais US$ 80 mil
Campeã - mais US$ 250.000
Formato (simples e duplas): Jogam todas contra todas de um mesmo grupo. Campeã do Grupo A enfrenta vice do Grupo B e vice-versa nas semifinais.. Vencedoras decidem título.