Atualizado em 31 de dezembro de 2019
Masculino - jogador | US$ | Feminino - jogadora | US$ | |
1. Novak Djokovic | 145.656.177 | 1. Serena Williams | 93.634.967 | |
2. Roger Federer | 129.946.683 | 2. Venus Williams | 41.958.284 | |
3. Rafael Nadal | 123.482.764 | 3. Maria Sharapova | 38.777.962 | |
4. Andy Murray | 61.793.368 | 4. Simona Halep | 37.045.911 | |
5. Pete Sampras | 43.280.489 | 5. Caroline Wozniacki | 35.233.415 | |
6. Stan Wawrinka | 34.632.708 | 6. Petra Kvitova | 32.572.604 | |
7. David Ferrer | 31.483.911 | 7. Victoria Azarenka | 32.347.288 | |
8. Andre Agassi | 31.152.975 | 8. Angelique Kerber | 29.853.978 | |
9. Tomas Berdych | 29.491.328 | 9. Agnieszka Radwanska | 27.683.807 | |
10. Marin Cilic | 28.286.545 | 10. Svetlana Kuznetsova | 25.483.600 | |
11. Dominic Thiem | 28.163.125 | 11. Martina Hingis | 24.749.074 | |
12. Juan Martin del Potro | 25.889.586 | 12. Kim Clijsters | 24.522.895 | |
13. Boris Becker | 25.080.956 | 13. Lindsay Davenport | 22.166.338 | |
14. Kei Nishikori | 23.873.943 | 14. Steffi Graf | 21.895.277 | |
15. Yevgeny Kafelnikov | 23.883.797 | 15. Martina Navratilova | 21.626.089 | |
16. Alexander Zverev | 23.308.531 | 16. Garbine Muguruza | 21.159.801 | |
17. Jo-Wilfried Tsonga | 22.157.662 | 17. Justine Henin | 20.863.335 | |
18. Ivan Lendl | 21.262.417 | 18. Karolina Pliskova | 20.401.433 | |
19. Lleyton Hewitt | 20.889.965 | 19. Elina Svitolina | 19.860.259 | |
20. Andy Roddick | 20.640.030 | 20. Jelena Jankovic | 19.089.259 | |
37. Gustavo Kuerten | 14.807.000 | 21. Samantha Stosur | 19.037.221 | |
120. Marcelo Melo | 7.186.277 | 404. Teliana Pereira | 1.068.880 | |
136. Bruno Soares | 6.372.387 | 463. Beatruiz Haddad Maia | 884.531 | |
168. Thomaz Bellucci | 5.354.133 |
732. Nanda Alves
|
405.862 | |
326. André Sá | 2.655.127 | 835. Patrícia Medrado | 327.734 | |
336. Fernando Meligeni | 2.555.367 | 979. Gabriela Cé | 228.096 | |
420. Rogério Silva | 1.850.839 |
986. Paula Gonçalves
|
219.377 | |
463. Thiago Monteiro | 1.628.111 |
994. Andrea Vieira
|
217.269 | |
498. Luiz Mattar | 1.484.831 |
1001. Luísa Stefani
|
214.576 | |
499. Ricardo Mello | 1.484.044 |
1036. Cláudia Monteiro
|
198.638 | |
541. João Souza | 1.353.396 |
1099. Niege Dias
|
175.944 | |
582. Flávio Saretta | 1.239.319 |
1101. Laura Pigossi
|
175.363 | |
595. Jaime Oncins | 1.211.476 |
1198. Joana Cortez
|
140.665 | |
609. Marcos Daniel | 1.177.189 |
1201. Vanessa Menga
|
139.973 |